Zawody o Puchar Prezesa Klubu TG Sokół
Lublin 18 kwietnia 2026, TG Sokół Lublin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator WZSS | MENDAK Mirosław |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-11627/II/20
|
| Kierownik zawodów | Mielniczenko Wojciech | - | - |
| Sędzia główny | MIELNICZENKO Wojciech |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-9578/II/22
|
| Przewodniczący RTS | KOŁPIEWICZ Jacek |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-11641/II/21
|
| Sędzia stanowiskowy | ALBINIAK Hubert | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-21352/III/25
|
| Sędzia stanowiskowy | MACHAJ Kamil | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-19927/III/24
|
| Sędzia kandydat | Czerniak Wojciech | - |
-
|
| Sędzia biura obliczeń | STUDZIŃSKI Bartłomiej | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-16884/III/22
|
Protokół nr 1. KSP
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEJCZYK | Adam | SCHRON Lublin | 174 |
-
|
|
| 2 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 173 |
-
|
|
| 3 | KOWNACKI | Rafał | SCHRON Lublin | 171 |
-
|
|
| 4 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 157 |
-
|
|
| 5 | WARGACKA | Olga | SCHRON Lublin | 145 |
-
|
|
| 6 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 143 |
-
|
|
| 7 | KRASNY | Wojciech | SCHRON Lublin | 139 |
-
|
|
| 8 | SZAJEWSKI | Grzegorz | SCHRON Lublin | 127 |
-
|
|
| 9 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 121 |
-
|
|
| 10 | GLOWNIAK | Wojciech | SNAJPER Lublin | 119 |
-
|
|
| 11 | SOLA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 115 |
-
|
|
| 12 | GŁODZIK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 97 |
-
|
|
| 13 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 95 |
-
|
|
| 14 | JONAK | Piotr | VIS Zamość | 92 |
-
|
|
| 15 | JUNG | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 91 |
-
|
|
| 16 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 82 |
-
|
|
| 17 | GRZĄDKA | Marek | SOKÓŁ Lublin | 70 |
-
|
|
| 18 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 61 |
-
|
|
| 19 | MENDAK | Mirosław | PATRON Krasnystaw | 58 |
-
|
|
| 20 | RYDZ | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 50 |
-
|
|
| 21 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 44 |
-
|
|
| 21 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 44 |
-
|
|
| 22 | FRANCZAK | Paweł | SHOOTER Lublin | 41 |
-
|
|
| 23 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 40 |
-
|
|
| 23 | RUBASZKO | Marcin | TECHNIK Zamość | 40 |
-
|
|
| 24 | SOBIESZCZAŃSKI | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 36 |
-
|
|
| 25 | KOŁPIEWICZ | Damian | PATRON Krasnystaw | 33 |
-
|
|
| 26 | GRZYWA | Paweł | SOKÓŁ Lublin | 31 |
-
|
|
| 27 | FRANCZAK | ROBERT | SHOOTER Lublin | 23 |
-
|
|
| 28 | WIŚNIEWSKI | Marcin | TECHNIK Zamość | 22 |
-
|
|
| 29 | CHAPSKI | Maciej | PATRON Krasnystaw | 12 |
-
|
|
| 29 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 12 |
-
|
|
| 30 | PAWLIKOWSKI | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
Protokół nr 2. KCZ
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEJCZYK | Adam | SCHRON Lublin | 187 |
-
|
|
| 2 | WOŚ | Krzysztof | STEN Wąwolnica | 174 |
-
|
|
| 3 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 172 | 1 |
-
|
| 4 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 159 |
-
|
|
| 5 | JONAK | Piotr | VIS Zamość | 156 |
-
|
|
| 6 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 153 |
-
|
|
| 7 | GŁODZIK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 142 |
-
|
|
| 8 | SOLA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 131 |
-
|
|
| 9 | ŻARNOWSKI | Piotr | STEN Wąwolnica | 112 |
-
|
|
| 10 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 93 |
-
|
|
| 11 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 89 |
-
|
|
| 12 | MENDAK | Mirosław | PATRON Krasnystaw | 80 |
-
|
|
| 13 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 67 |
-
|
|
| 14 | FRANCZAK | ROBERT | SHOOTER Lublin | 42 |
-
|
|
| 14 | SOBIESZCZAŃSKI | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 42 |
-
|
|
| 15 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 40 |
-
|
|
| 16 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 38 |
-
|
|
| 17 | FRANCZAK | Paweł | SHOOTER Lublin | 22 |
-
|
|
| 18 | RYDZ | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 16 |
-
|
|
| 19 | PAWLIKOWSKI | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 14 |
-
|
|
| 20 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 10 |
-
|
|
| 21 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 1 |
-
|
Protokół nr 3. PCZ
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOŚ | Krzysztof | STEN Wąwolnica | 171 |
-
|
|
| 2 | TARAMAS | Tomasz | AMATOR Wrocław | 170 |
-
|
|
| 3 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 168 |
-
|
|
| 4 | JONAK | Piotr | VIS Zamość | 167 | 2 |
-
|
| 5 | KOWNACKI | Rafał | SCHRON Lublin | 165 |
-
|
|
| 6 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 161 | 2 |
-
|
| 7 | GLOWNIAK | Wojciech | SNAJPER Lublin | 158 | 1 |
-
|
| 8 | PASTUSZKA | Jakub | ZAMEK Łańcut | 154 |
-
|
|
| 9 | GŁODZIK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 149 |
-
|
|
| 10 | SOLA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 117 |
-
|
|
| 11 | KRASNY | Wojciech | SCHRON Lublin | 113 |
-
|
|
| 11 | PASTUSZKA | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 113 |
-
|
|
| 12 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 70 |
-
|
|
| 13 | PALUCH | Wojciech | SOKÓŁ Lublin | 65 |
-
|
|
| 13 | SOBIESZCZAŃSKI | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 65 |
-
|
|
| 14 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 52 |
-
|
|
| 15 | FRANCZAK | Paweł | SHOOTER Lublin | 48 |
-
|
|
| 16 | MENDAK | Mirosław | PATRON Krasnystaw | 45 |
-
|
|
| 17 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 41 |
-
|
|
| 18 | JUNG | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 40 |
-
|
|
| 19 | GRZYWA | Paweł | SOKÓŁ Lublin | 39 |
-
|
|
| 20 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 30 |
-
|
|
| 21 | RYDZ | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 26 |
-
|
|
| 21 | WIŚNIEWSKI | Marcin | TECHNIK Zamość | 26 |
-
|
|
| 22 | RUBASZKO | Marcin | TECHNIK Zamość | 24 |
-
|
|
| 23 | ALBINIAK | Hubert | SOKÓŁ Lublin | 23 |
-
|
|
| 24 | PAWLIKOWSKI | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 22 |
-
|
|
| 25 | CHAPSKI | Maciej | PATRON Krasnystaw | 20 |
-
|
|
| 26 | KOŁPIEWICZ | Damian | PATRON Krasnystaw | 13 |
-
|
|
| 26 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 13 |
-
|
|
| 27 | FRANCZAK | ROBERT | SHOOTER Lublin | 10 |
-
|
|
| 28 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 8 |
-
|
|
| 29 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 4 |
-
|
Protokół nr 4. PSP
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWNACKI | Rafał | SCHRON Lublin | 186 | 3 |
-
|
| 2 | WARGACKA | Olga | SCHRON Lublin | 177 |
-
|
|
| 3 | PASTUSZKA | Jakub | ZAMEK Łańcut | 176 |
-
|
|
| 4 | WOŚ | Krzysztof | STEN Wąwolnica | 174 |
-
|
|
| 5 | JONAK | Piotr | VIS Zamość | 168 |
-
|
|
| 6 | GLOWNIAK | Wojciech | SNAJPER Lublin | 160 |
-
|
|
| 7 | SOLA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 152 |
-
|
|
| 8 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 151 | 1 |
-
|
| 9 | KRASNY | Wojciech | SCHRON Lublin | 149 |
-
|
|
| 9 | TARAMAS | Tomasz | AMATOR Wrocław | 149 |
-
|
|
| 10 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 145 |
-
|
|
| 11 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 137 |
-
|
|
| 11 | SZAJEWSKI | Grzegorz | SCHRON Lublin | 137 |
-
|
|
| 12 | GŁODZIK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 126 |
-
|
|
| 13 | GRZYWA | Paweł | SOKÓŁ Lublin | 115 |
-
|
|
| 14 | GRZĄDKA | Marek | SOKÓŁ Lublin | 79 |
-
|
|
| 15 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 54 |
-
|
|
| 16 | JUNG | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 52 |
-
|
|
| 17 | MENDAK | Mirosław | PATRON Krasnystaw | 51 |
-
|
|
| 18 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 43 |
-
|
|
| 19 | RYDZ | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 42 |
-
|
|
| 20 | PAWLIKOWSKI | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 41 |
-
|
|
| 21 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 39 |
-
|
|
| 22 | ALBINIAK | Hubert | SOKÓŁ Lublin | 33 |
-
|
|
| 23 | SOBIESZCZAŃSKI | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 32 |
-
|
|
| 23 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 32 |
-
|
|
| 24 | FRANCZAK | Paweł | SHOOTER Lublin | 26 |
-
|
|
| 25 | CHAPSKI | Maciej | PATRON Krasnystaw | 24 |
-
|
|
| 26 | RUBASZKO | Marcin | TECHNIK Zamość | 21 |
-
|
|
| 27 | KOŁPIEWICZ | Damian | PATRON Krasnystaw | 20 |
-
|
|
| 27 | WIŚNIEWSKI | Marcin | TECHNIK Zamość | 20 |
-
|
|
| 28 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 10 |
-
|
|
| 29 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 30 | FRANCZAK | ROBERT | SHOOTER Lublin | 4 |
-
|
Protokół nr 5. Mini Snajper
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 194 | 8 |
-
|
| 2 | MADEJCZYK | Adam | SCHRON Lublin | 191 | 6 |
-
|
| 3 | PASTUSZKA | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 191 | 3 |
-
|
| 4 | KOWNACKI | Rafał | SCHRON Lublin | 189 |
-
|
|
| 5 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 186 | 3 |
-
|
| 6 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 185 |
-
|
|
| 6 | GLOWNIAK | Wojciech | SNAJPER Lublin | 185 |
-
|
|
| 7 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 184 | 2 |
-
|
| 8 | JONAK | Piotr | VIS Zamość | 178 |
-
|
|
| 9 | SKRZAT | Kamil | SHOOTER Lublin | 177 |
-
|
|
| 10 | WOŹNICZKA | Albert | SHOOTER Lublin | 177 |
-
|
|
| 11 | TARAMAS | Tomasz | AMATOR Wrocław | 173 |
-
|
|
| 12 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 168 |
-
|
|
| 13 | ŻARNOWSKI | Piotr | STEN Wąwolnica | 168 |
-
|
|
| 14 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 167 |
-
|
|
| 15 | CHOMKA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 153 | 2 |
-
|
| 16 | GŁODZIK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 147 |
-
|
|
| 17 | MENDAK | Mirosław | PATRON Krasnystaw | 100 |
-
|
|
| 17 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 100 |
-
|
|
| 18 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 75 |
-
|
|
| 19 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 72 |
-
|
|
| 20 | RYDZ | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 65 |
-
|
|
| 21 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 64 |
-
|
|
| 22 | FRANCZAK | ROBERT | SHOOTER Lublin | 62 |
-
|
|
| 23 | PAWLIKOWSKI | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 19 |
-
|
|
| 24 | FRANCZAK | Paweł | SHOOTER Lublin | 16 |
-
|
|
| 25 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 10 |
-
|
|
| 26 | SOBIESZCZAŃSKI | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 1 |
-
|
Protokół nr 6. Karabin historyczny
Karabin: Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 76 |
-
|
|
| 2 | PASTUSZKA | Jakub | ZAMEK Łańcut | 75 |
-
|
|
| 3 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 63 |
-
|
|
| 4 | CHOMKA | Tomasz | AMATOR Wrocław | 62 |
-
|
|
| 5 | SOBIESZCZAŃSKI | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 59 |
-
|
|
| 6 | ŻARNOWSKI | Piotr | STEN Wąwolnica | 58 |
-
|
|
| 7 | RYDZ | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 48 |
-
|
|
| 8 | MENDAK | Mirosław | PATRON Krasnystaw | 40 |
-
|
|
| 9 | PAWLIKOWSKI | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 20 |
-
|
|
| 10 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 12 |
-
|
|
| 10 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 12 |
-
|
|
| 11 | FRANCZAK | ROBERT | SHOOTER Lublin | 10 |
-
|
|
| 12 | GŁODZIK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 9 |
-
|
|
| 13 | FRANCZAK | Paweł | SHOOTER Lublin | 6 |
-
|
|
| 14 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
Protokół nr 7. Trap5 odchodzący
Strzelba: Trap
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 25 |
-
|
|
| 2 | GŁODZIK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 20 |
-
|
|
| 2 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 20 |
-
|
|
| 2 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 20 |
-
|
|
| 2 | KRASNY | Wojciech | SCHRON Lublin | 20 |
-
|
|
| 2 | SOBIESZCZAŃSKI | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 20 |
-
|
|
| 3 | JONAK | Piotr | VIS Zamość | 15 |
-
|
|
| 3 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 15 |
-
|
|
| 3 | PASTUSZKA | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 15 |
-
|
|
| 4 | RYDZ | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 10 |
-
|
|
| 4 | WARGACKA | Olga | SCHRON Lublin | 10 |
-
|
|
| 5 | CHAPSKI | Maciej | PATRON Krasnystaw | 5 |
-
|
|
| 5 | FRANCZAK | ROBERT | SHOOTER Lublin | 5 |
-
|
|
| 5 | GLOWNIAK | Wojciech | SNAJPER Lublin | 5 |
-
|
|
| 5 | GRZĄDKA | Marek | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 5 | GRZYWA | Paweł | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 5 | JUNG | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 5 | KOŁPIEWICZ | Damian | PATRON Krasnystaw | 5 |
-
|
|
| 5 | MENDAK | Mirosław | PATRON Krasnystaw | 5 |
-
|
|
| 5 | PAWLIKOWSKI | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 5 | RUBASZKO | Marcin | TECHNIK Zamość | 5 |
-
|
|
| 5 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 5 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 5 | WIŚNIEWSKI | Marcin | TECHNIK Zamość | 5 |
-
|
|
| 5 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 6 | ALBINIAK | Hubert | SOKÓŁ Lublin | 0 |
-
|
|
| 6 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 0 |
-
|
|
| 6 | FRANCZAK | Paweł | SHOOTER Lublin | 0 |
-
|
|
| 6 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 0 |
-
|
|
| 6 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 0 |
-
|
Protokół nr 8. Trap pływający
Strzelba: Trap
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONAK | Piotr | VIS Zamość | 25 |
-
|
|
| 2 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 15 |
-
|
|
| 2 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 15 |
-
|
|
| 3 | GŁODZIK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 10 |
-
|
|
| 3 | RYDZ | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 10 |
-
|
|
| 3 | SOBIESZCZAŃSKI | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 10 |
-
|
|
| 3 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 10 |
-
|
|
| 4 | GRZYWA | Paweł | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 4 | JUNG | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 4 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 4 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 4 | MENDAK | Mirosław | PATRON Krasnystaw | 5 |
-
|
|
| 4 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 4 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
-
|
|
| 5 | ALBINIAK | Hubert | SOKÓŁ Lublin | 0 |
-
|
|
| 5 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 0 |
-
|
|
| 5 | FRANCZAK | Paweł | SHOOTER Lublin | 0 |
-
|
|
| 5 | FRANCZAK | ROBERT | SHOOTER Lublin | 0 |
-
|
|
| 5 | PAWLIKOWSKI | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 0 |
-
|
|
| 5 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 0 |
-
|
Spis treści
WZSS
Adres korespondencyjny
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Dane dostępne w sekcji kontakt
Partnerzy WZSS
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego
Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego
Wsparcie
Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz rozwoju systemu IT dla strzelectwa sportowego, z którego korzysta nasze województwo, i pomóc utrzymać serwis ZZSS.pl, zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected]